JPL SERIES - MÂM CẶP TỐC ĐỘ CAO

Mô tả

  • Độ lặp lại 0,005mm.
  • Kích thước nhỏ gọn. Nhẹ cân.
  • Đặc biệt dành cho máy mài chính xác.
  • Không làm cho bộ phận trượt nào bị mòn.
  • Lực kẹp/hành trình tỷ lệ thuận với lực tác động.
  • Lý tưởng cho việc kẹp các bộ phận dễ vỡ hoặc các bộ phận có thành mỏng.

Chi tiết






Ứng dụng
  • Mài trục chính của động cơ DC Micro
  • Ống lót chính xác
  • Ống kính thiết bị điện tử
  • Khung ống kính của điện thoại thông minh
  • Nghiền gốm sứ
  • Cardiovascular stent
  • Khắc Laser, Cắt Laser, Sử dụng Laser
  • Hộp đựng stylus
  • Tấm wafer

KÍCH THƯỚC VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT







































 
Model JP-05 JP-06 JP-08 JP-10 JP-06L JP-08L
A 147mm(5.79") 182mm(7.17") 232mm(9.13") 267mm(10.51") 167mm(6.57") 217mm(8.54")
B 68mm(2.68") 87mm(3.42") 98mm(3.86") 105mm(4.13") 65.5mm(2.58") 71.5mm(2.82")
C (H6) 110mm(4.33") 140mm(5.51") 170mm(6.69") 220mm(8.66") 140mm(5.51") 170mm(6.69")
D 4mm(0.16") 4.5mm(0.16") 4.5mm(0.16") 5mm(0.20") 5mm(0.20") 5mm(0.20")
E M40xP1.5 M55xP2.0 M60xP2.0 M85xP2.0 M55xP2.0 M60xP2.0
F 33mm(1.30") 44mm(1.73") 50mm(1.97") 75mm(2.95") 44mm(1.73") 52mm(2.05")
G(P.C.D) 82.6mm(3.25") 104.8mm(4.13") 133.4mm(5.25") 171.4mm(6.75") 104.8mm(4.13") 133.4mm(5.25")
H 14mm(0.55") 20mm(0.79") 25mm(0.98") 30mm(1.18") 20mm(0.79") 25mm(0.98")
I 13mm(0.51") 15mm(0.60") 17mm(0.67") 17mm(0.67") 17.5mm(0.69") 18.5mm(0.73")
J 10mm(0.39") 12mm(0.47") 14mm(0.55") 16mm(0.63") 12mm(0.47") 14mm(0.55")
L 30mm(1.18") 38mm(1.50") 42mm(1.65") 47mm(1.85") 38mm(1.50") 42mm(1.65")
M M10x3 M10x6 M12x6 M16x6 M10x6 M12x6
N 136mm(5.35") 170mm(6.70") 217mm(8.54") 256mm(10.08") 165mm(6.50") 220mm(8.66")
S 14mm(0.55") 11mm(0.43") 11mm(0.43")      
Max.RPM 8000 7500 6500 5500 600 600
Max.Axial Force 1750kgf(3850lbf) 2250kgf(4950lbf) 3500kgf(7700lbf) 4750kgf(10450lbf) 2250kgf(4950lbf) 3500kgf(7700lbf)
Adaptor size Flat 110mm
A2-4
Flat 140mm
A2-5/A2-6
Flat 170mm
A2-5/A2-6/A2-8
Flat 220mm
A2-6/A2-8
Flat 140mm
A2-5/A2-6
Flat 170mm
A2-5/A2-6/A2-8
Net Weight 5.5kgs(12.1lbs) 11.0kgs(24.2lbs) 20.0kgs(44.0lbs) 30.5kgs(67.1lbf) 5.5kgs(12.1lbs) 8.0kgs(17.6lbs)

Minh họa về chặn trục