Đăng Nhập
Đăng Ký
| • Lợi ích của động cơ tuyến tính • Trục vít V.S. Động cơ tuyến tính • Chiều cao cắt chính xác • Độ chính xác của độ thẳng • Sự chỉ rõ • Phụ kiện Tiêu chuẩn / Tùy chọn |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Dòng máy | GX640L | |
| Danh mục | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
| Hành trình trục (XxYxZ) | mm | 600x400x300 |
| Hành trình bàn phụ (UxV) | mm | 100x100 |
| Kích thước phôi tối đa | mm | W910xD700xH295 |
| Trọng lượng phôi tối đa | kg | 600 |
| Tốc độ bàn máy XY | mm/min | Max.1800 |
| Hệ thống truyền động trục | Trục X, Y sử dụng động cơ tuyến tính · Trục U, V, Z sử dụng động cơ AC servo |
|
| Đường kính dây đồng | Ø 0.15~0.3mm (Note: Ø0.10mm optional) |
|
| Tốc độ cắt dây tối đa | mm/sec,inch/s | 300 , 11.8 |
| Độ căng dây | gf | 300~2500 |
| Góc côn | ±21°/100(wide-angled nozzle, DA+DB=15mm) | |
| Trọng lượng máy | kg | 3800 |
| Bồn chứa dung môi | ||
| Dung tích bồn | 760L | |
| Bộ lọc | Giấy | |
| Thùng ion | 14L | |
| Kiểm soát độ dẫn điện | Auto | |
| Kiểm soát nhiệt độ chất lỏng | Auto | |
| Working Fluid Supply Unit | ||
| Công suất mạch điện | Nguồn bán dẫn MOSFET | |
| Dòng đầu ra tối đa | 25A | |
| Lựa chọn IP | 10 | |
| Lựa chọn thời gian ngắt | 50 | |
| Power Supply Unit | ||
| Circuit Capacity | Power MOSFET Transistor | |
| Max. Output Current | 25A | |
| IP Slelect | 10 | |
| Off Time System | 50 | |
| Power Supply Unit | ||
| Dữ liệu đầu vào | Keyboard - RS-232C - USB - LAN | |
| Màn hình | 15-Inch Color | |
| Hệ thống điều khiển | 32bit - 1-CPU -X&Y Closed Loop | |
| Trục điều khiển | X - Y - U - V - Z (5 Axis) - 6th axis optional | |
| Đơn vị thiết lập | 0.001mm | |
| Giá trị lệnh tối đa | ±9999.999mm | |
| Hệ thống đo lường chuyển động | Nội suy tuyến tính/ Hình tròn | |
| Hệ thống lệnh | ABS/INC | |
| Nguồn cấp dữ liệu máy | Servo/Const. Feed | |
| Thang tỉ lệ | 0.001-9999.999 | |
| Bộ nhớ điều kiện gia công EDM | 1000-9999 | |
| Tổng nguồn AC đầu vào | 3 Phase 220 ±5%/11KVA | |
| TRANG BỊ TIÊU CHUẨN | ||
| Dòng máy | GX640L | |
| Danh mục | Thông số | Số lượng |
| Bộ lọc giấy | 2 cái | |
| Dẫn hướng hình chóp trên/dưới | 0.26mm | 2 cái |
| Vòi phun trên/dưới | 2 cái | |
| Thanh dẫn hướng | 2 cái | |
| Tháo gá dẫn hình chóp | 1 cái | |
| Dây đồng | 0.25mm x 5kg | 1 cuộn |
| Bộ dụng cụ | 1 bộ | |
| Thùng ion | 6L | 1 bộ |
| Bộ căn chỉnh đồ gá | 1 bộ | |
| Bộ làm lạnh nước biến tần AC | 2000BTU | 1 bộ |
| Nguồn AC | 1 bộ | |
| Cổng USB | 1 bộ | |
| Động cơ tuyến tính trục X/Y | CHMER | 1 bộ |
| Thước đo trục X/Y | 0.5µm | 1 bộ |
| Chế độ tiếp tục làm việc | 1 bộ | |
| Bộ giám sát từ xa | 1 bộ | |
| Bảng điều khiển xoay TFT | 1 bộ | |
| Bộ tiết kiệm năng lượng (ESL) | 1 bộ | |
| Máy biến áp HP-AVR | 1 bộ | |
| TRANG BỊ TÙY CHỌN | ||
| Dòng máy | GX640L | |
| Danh mục | Thông số | |
| Chức năng xỏ dây tự động | 1 bộ | |
| Chức năng gia công tinh AC-µ | 1 bộ | |
| Bộ cấp dây đồng jumbo 30kg | 1 bộ | |
| Bộ cắt dây vụn | 1 bộ | |
| Dây đồng Ø0.1mm | 1 bộ | |
| Trục B quay (Trục thứ 6) | 1 bộ | |


