Đăng Nhập
Đăng Ký
| Thông số kỹ thuật | ||
| Model | Đơn Vị | AW5L ( Cửa thả ) |
| Hành trình X, Y | mm | 560 x 360 |
| Hành trình U, V, Z | mm | 120 x 120 x 300 |
| Kích thước tối đa - Chi tiết | W x D x H mm | 950 x 650 x 260 |
| Trọng lượng tối đa - Chi tiết | kgw | 600 |
| Tốc độ di chuyển tối đa X, Y | mm / min | Max. 1500 |
| Hệ thống truyền động | axis | XY Linear Motor |
| Đường kính dây | mm | ¢ 0.1 ~ 0.3 ( ¢ 0.25 ) |
| Tốc độ cắt tối đa | mm / sec | 300 |
| Lực căng dây | gf | 200 ~ 2500 |
| Góc côn | mm | ± 21° / 110 mm ( width, DA + DB = 15 mm ) |
| Kích thước bố trí | W x D x H mm | 2675 x 2850 x 2110 |
| Khối lượng tịnh | kgw | 5200 + 320 |
| Dung tích nước | L | 900 |
| Bộ nguồn CNC | ||
| Hệ thống mạch trao đổi | Power MOS Transistor | |
| Dòng ra tối đa | 30A | |
| Nhập dữ liệu | Keyboard/Touch Sreen (Opt.)/Ethemet | |
| Nguồn điện yêu cầu | 220V 5%/3 Phase/50-60HZ | |
| Bộ nhớ | IDE Card Reader + CF Card + USB (Opt.) | |
| Dung lượng bộ nhớ | 128MB | |
| Màn hình hiển thị | 15" TFT | |
| Độ chia thước đo | 0.1 | |
| Hệ thống diều khiển | Close Loop | |
| Giá trị lệnh tối đa | ±9999.999 | |
| Bộ phận điện phân | ||
| Vật liệu lọc | Papper (3pcs) | |
| Điều khiển độ dẫn điện | Auto | |
| Điều khiển nhiệt độ điện môi | Auto | |
| Dung tích | 900 (L) | |
| Khối lượng tịnh | 320 Kg | |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | |
| Danh mục | Số lượng |
| Tự động căn chỉnh Jig theo chiều dọc | 1 bộ |
| AWT (Tự động xâu dây) | 1 bộ |
| Ethermet network transmission | 1 bộ |
| Máy làm lạnh nước | 1 bộ |
| Bộ nguồn xoay chiều | 1 bộ |
| Mạch OV | 1 bộ |
| Chức năng USB | 1 bộ |
| Mạch TFC | 1 bộ |
| Thiết bị cắt 0.1mm | 1 bộ |
| X&Y Glass scale | 1 bộ |
| Máy biến áp 2-trong-1 AVR | 1 bộ |
| Phụ kiện lựa chọn ngoài | |
| Danh mục | Số lượng |
| Trục quay B (chức năng tục thứ 6) | 1 bộ |
| Cửa trượt | 1 bộ |
| Bộ đệm dây 30 Kg jumbo | 1 bộ |
| Bàn đá hoa cương | 1 bộ |
| Kiểm soát nước DTC | 1 bộ |
| Kiểm tra áp lực nước | 1 bộ |
| Màn hình cảm ứng chạm | 1 bộ |
| Máy tự động cắt dây | 1 bộ |
| (L) XY Linear Motor | 1 bộ |
| (Z) Z-axis hightening = 400mm Dielectric leveling = 400mm |
1 bộ |




