Đăng Nhập
Đăng Ký
| Thông số kỹ thuật | ||||||||
| Hạng mục | CM323C | CM434C | CM655C | CM865C | CM1065C | CM1265C | ||
| Kích thước bàn (WxD) (mm) | 500x350 | 650x400 | 900x600 | 1200x800 | 1200x800 | 1500x800 | ||
| Kích thước bể gia công (WxDxH) (mm) | 820x500x300 | 1050x630x350 | 1450x950x550 | 1600x1000x550 | 2100x1200x600 | 2500x1350x700 | ||
| Hành trình trục (X,Y) (mm) | 300x200 | 400x300 | 600x500 | 800x600 | 1000x600 | 1200x600 | ||
| Hành trình trục (Z1) (mm) | 300 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Khoảng cách từ đầu xung tới bàn máy (mm) | 265~565 | 305~655 | 300~800 | 290~790 | 485~985 | 535~1035 | ||
| Trọng lượng điện cực tối đa (kg) | 60 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Trọng lượng phôi tối đa (kg) | 500 | 750 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | ||
| Kích thước máy (mm) | 1200x1350x2250 | 1240x1380x2230 | 2000x2230x2685 | 2200x2400x2860 | 2600x2600x3050 | 3000x2700x3200 | ||
| Trọng lượng máy (kg) | 1000/2200 | 1400 | 3500 | 5800 | 6500 | 8500 | ||
| Dung dịch điện môi | D323 | D434 | D655 | D865 | D1065 | D1265 | ||
| Bộ nguồn | ||||||||
| Hạng mục | 50N | 75N | 125N | 150N | ||||
| Dòng điện tối đa (A) | 50 | 75 | 125 | 150 | ||||
| Nguồn vào tối đa (kVA) | 4 | 5 | 9 | 10 | ||||
| Tốc độ gia công tối đa (m3/ phút) | 350 | 550 | 900 | 1050 | ||||
| Tỷ lệ mài mòn điện cực (%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Độ nhám bề mặt tốt nhất (μm) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||
| Kích thước nguồn (mm) | 620x850x1860 | 620x850x1860 | 620x850x1860 | 620x850x1860 | ||||
| +450x470x1650 | +450x470x1650 | |||||||
| Trọng lượng nguồn (kg) | 180 | 220 | 400 | 440 | ||||
| Dung dịch điện môi | ||||||||
| Hạng mục | D323 | D434 | D655 | D865 | D1065 | D1265 | ||
| Thể tích bồn chứa (L) | 280 | 390 | 1300 | 1600 | 2100 | 3500 | ||
| Bộ lọc | Lọc giấy | |||||||
| Công suất bơm | 0.5 | 0.5 | 0.5x1 1x1 | 0.5x1 1x1 | 0.5x1 1x1 | 0.5x2 1x1 | ||
| Trọng lượng (kg) | Buit in | 80 | 220/484 | 250/550 | 350 | 450 | ||
| Kích thước ngoài (mm) | Buit in | 1400x800x430 | 2200x1000x520 + 1600x800x520 |
2750x1000x480 + (1200x700x480) x2 |
3000x1000x480 + (1450x500x480) x2 |
3000x1500x580 + (1800x630x580) x2PCS |
||
| Linh kiện tiêu chuẩn | |||||||
| Danh mục | SL | CM323C | CM434C | CM655C | CM865C | CM1065C | CM1265C |
| Bộ lọc giấy | 1 bộ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đầu kẹp mũi khoan | 1 bộ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bộ gá kẹp phôi | 1 bộ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bộ kẹp điện cực | 1 bộ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hộp dụng cụ | 1 bộ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn làm việc Halogen | 1 bộ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đầu phun dung dịch gia công | 2 bộ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chân đế máy | 1 bộ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bình chữa cháy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Đế từ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Bộ thay dụng cụ tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Phụ kiện EROWA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Trục C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn CE |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Phụ kiện hệ thống 3R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Bàn xoay/ nghiêng | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |