Đăng Nhập
Đăng Ký
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| MODEL | AUTO 42 |
| Machine Diameter | 2.5m, 3.0m, 3.6m, 4.2m |
| Guide Channel | 21mm, 27mm, 33mm, 37mm, 39mm, 43mm |
| Bar Diameter | 5-20mm, 5-26mm, 5-32mm, 5-36mm, 5-38mm, 5-42mm |
| Bar Capacity | 10mm/26 Pcs |
| Bar Length | 2700mm, 3200mm, 3800mm, 4200mm |
| Machine Weight | 2.5m-860kg, 3.0m-950kg, 3.6m-1060kg |
| Air Pressure | 6Kgf/Cm² 70 Psi |
| Transmission | Servo Motor |
| Lubricant | Fk Iso Vg68/ Fk Hydraulic Oil68 |
| Capacity | 38l (10 Gallon) |
| Power Consumption | 810w |
| Power Supply | 3ɸ X 220V 50/60hz |
BẢN VẼ
