Đăng Nhập
Đăng Ký






![]() |
![]() |
| <Đường kính> 5.0-15.0mm (70*72*185) |
<Đường kính> 20.0〜35.0mm (93×92×187) |
| DJW Type (Sáp khô được bán kèm) Vỉ | |||||
| Mã hàng | Đường kính(mm) | Chiều dài tổng (mm) | Chiều dài lưỡi cắt (mm) | Cái/vỉ | JAN Code |
| DJW5.0X60S | 5 | 60 | 15 | 1 | 4989270127081 |
| DJW6.0X60S | 6 | 4989270127098 | |||
| DJW6.4X60S | 6.4 | 4989270127104 | |||
| DJW7.0X60S | 7 | 4989270127111 | |||
| DJW8.0X60S | 8 | 4989270127128 | |||
| DJW10.0X60S | 10 | 4989270127135 | |||
| DJW12.0X60S | 12 | 4989270127142 | |||
| DJW15.0X60S | 15 | 4989270127159 | |||
| DJW20.0X76S | 20 | 76 | 15 | 1 | 4989270127166 |
| DJW25.0X76S | 25 | 4989270127173 | |||
| DJW30.0X76S | 30 | 4989270127180 | |||
| DJW32.0X76S | 32 | 4989270127197 | |||
| DJW35.0X76S | 35 | 4989270127203 | |||
| Dụng cụ định vị (rãnh V) | ||
| Mã hàng | Đường kính lỗ khoan(mm) | JAN Code |
| DJW-PGD-V | 5.0-35.0 | 4989270128040 |
![]() |
||