Đăng Nhập
Đăng Ký
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| HÀNH TRÌNH THÔNG SỐ | |
| Hành trình trục X | 225+25 mm |
| Hành trình trục Z | 700 mm |
| Loại hành trình ụ sau | Thủ công |
| Hành trình ụ sau | 610 mm |
| Loại hành trình ụ động | Thủy lực |
| Đường kính ụ động | φ100 mm |
| Hành trình ụ động | 100 mm |
| Côn ụ động | MT-4 |
| TRỤC CHÍNH | |
| Tốc độ trục chính | 3,500 rpm |
| Kiểu mũi trục chính | A2-8 |
| Đường kính mâm cặp thủy lực | 10’’ mm |
| Đường kính lỗ trục chính | φ88 mm |
| Đường kính vòng bi | φ130 mm |
| Côn trục chính | 1:20 |
| TỐC ĐỘ CẮT | |
| Tốc độ chạy nhanh trục X | 30 m/phút |
| Tốc độ chạy nhanh trịc Z | 30 m/phút |