Đăng Nhập
Đăng Ký
Machine Specifications | |
TRAVEL | |
X-axis travel | 225+25mm |
Y-axis travel | None |
Z-axis travel | 700mm |
E-axis travel | None |
Tailstock travel type | Manual |
Tailstock travel | 610mm |
Quill travel type | Hydraulic |
Quill diameter | φ100mm |
Quill stroke | 100mm |
Quill taper | MT-4 |
SPINDLE | |
Spindle speed | 3,500rpm |
Spindle nose | A2-8 |
Hydraulic chuck diameter | 10”mm |
Spindle bore diamete | φ88mm |
Spindle bearing diameter | φ130mm |
Spindle taper | 1:20 |
Live tooling spindle speed | -(4,000)mm |
FEEDRATE | |
Rapid traverse X-axis | 30m/min |
Rapid traverse Y-axis | None |
Rapid traverse Z-axis | 30m/min |
Rapid traverse E-axis | None |