MÁY KHOAN NHIỀU TRỤC VÀ MÁY TARO NHIỀU TRỤC CỠ NHỎ
Chúng tôi, TOYO SEIKI, đã luôn nỗ lực hết mình kể từ khi thành lập với khẩu hiệu “Sản xuất bằng trái tim, bán hàng bằng trái tim.”
Dựa trên sự thấu hiểu và ủng hộ chân thành từ nhiều khách hàng, các sản phẩm đa dạng được phát triển với “ý tưởng và sáng tạo” của chúng tôi đã được lắp đặt và ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
| ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY KHOAN NHIỀU TRỤC | |
|---|---|
|
|
|
1. Số lượng trục chính (Number of Spindle) 2. Khả năng khoan hoặc taro (Drilling or Tapping Capacity) 3. Khu vực gia công 4. Tốc độ trục chính 5. Khoảng cách giữa đầu trục và bàn máy 6. Khu vực bố trí trục chính |
|
| Type | No.0 | ||||||||||||||
| Model | 0-D | 0-TMS | |||||||||||||
| Drilling Machine | Tapping Machine | ||||||||||||||
| Gear bos pinion (option) | 12 (15) | 11 | |||||||||||||
| Machining capacity (reference only) | Material | Full spindle | Max. dia | Full spindle | Max. dia. | ||||||||||
| FC200 | φ3×12 | φ4×7 | M2x11 | M4x6 | |||||||||||
| S45C | φ2×12 | φ4×4 | M2x11 | M4x4 | |||||||||||
| AC3A | φ3.4×12 | φ4×9 | M2.3x11 | M4x8 | |||||||||||
| Spindle | Spindle dia. | φ6.5 | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | Spindle dia. | φ6.5 | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | |||
| Distance between spindle | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 12 | Distance between spindle | 9 | 11 | 13 | 14 | |||||
| Max. drill size | φ2.3 | φ2.3 | φ2.8 | φ3.5 | φ5.5 | Max. tap size | M2.6 | M3 | M4 | M5 | |||||
| Machining area | φ135mm | ||||||||||||||
| Table size | 200x280mm | ||||||||||||||
| Feed stroke | 65mm (Table) 15mm (Master spindle) | ||||||||||||||
| Spindle speed | 50HZ | 1600 2500 3500 | 490 710 1080 | ||||||||||||
| 60Hz | 1900 3000 4200 | 600 860 1310 | |||||||||||||
| Motor | 0.4kW 4P | 0.4kW 6P | |||||||||||||
| Weight | 350kgf (Big base type) | ||||||||||||||
| Automatic table feed(Hydraulic) |
Operation pressure speed | Rapid feed | |||||||||||||
| 2Mpa | 3m/min | ||||||||||||||
| Automatic table feed (Air-hydraulic) | Operation pressure speed | Rapid feed | |||||||||||||
| 0.5Mpa | 2.5m/min | ||||||||||||||
| Power source | 200VAC, 50 (60)Hz, 3PH (Special specified 220, 380, 415 VAC) | ||||||||||||||