Đăng Nhập
Đăng Ký


| Thông số kỹ thuật | ||||
| Danh mục | GT112 | |||
| Loại máy | 2.0M | 2.5M | 3.2M | 12' |
| Đường kính phôi | (Ø0.7) Ø1 - Ø12 mm (Ø0.7mm, thông số này có thể thay đổi tùy thuộc vào ứng dụng của người dùng.) |
|||
| Chiều dài phôi lớn nhất | 2060 mm | 2560 mm | 3260 mm | 3736 mm |
| Sức tải | 20 pcs / 14 pcs | |||
| Tổng chiều dài máy | 2828 mm | 3383 mm | 4083 mm | 4550 mm |
| Tổng chiều cao máy | 432 mm | |||
| Hệ thống cấp phôi | Tải phôi kiểu trục vít | |||
| Hướng cấp phôi | LtoRF / RtoLF | |||
| Loại đầu kết nối | Fixed / sliding | |||
| Hệ thống đồng bộ hóa (lựa chọn thêm) | Hệ thống đồng bộ chuyển động | |||
| Điều khiển chuyển động | Servo drive | |||
| Hệ thống dẫn hướng | Máng chữ U - điều khiển khí động lực | |||
| Trọng lượng tổng | 300 kg | 355 kg | 377 kg | 410 kg |
| Áp suất không khí | 5 - 7 kg/cm2 | |||
| Nguồn | 220V 3p | |||
| Lựa chọn thêm | Bộ điều khiển cầm tay có tích hợp HMI | |||
| Hệ thống rút lại trục Z | ||||
