CHẤU KẸP PHÔI

Mô tả

Độ chính xác: ± 0.15

Chúng tôi cung cấp tất cả các loại Finger chuck cho nhiều dòng máy Bar Feeder , IKURA BRATOP , APLS Tool, LNS (FEDEK) Machine ,IEMCA, Barload Machine

Chi tiết

LNS FINGER CHUCK SPECIFICATIONS
STT LNS No. MODEL BAR SIZE OD TOTAL LENGTH THREAD TYPE
1   4# 0.8~4.0 5 98 M4P0.7 1
2   4-7# 0.8~4.0 5 98 M4P0.7 2
3   4-7# 4.1~6.0 7 98 M4P0.7 2
4   4-7# 2.0~5.5 7 98 M4P0.7 2
5   7# 1.3~6.0 7 50 M4P0.7 3
6   7# 5.6~6.0 7.5 50 M4P0.7 3
7   7# 1.3~6.5 8 50 M4P0.7 3
8   7# 6.6~7.0 9 50 M4P0.7 3
9   8.5# 1.5~7.8 9.5 45 M5P0.8 4
10   8.5# 7.9~8.5 10 45 M5P0.8 4
11   8.5# 3.0~10.5 12 45 M5P0.8 5
12   8.5# 10.8~11.0 13 45 M5P0.8 6
13   8.5# 11.5~12.0 14 45 M5P0.8 6
14   8.5# 12.5~13.0 15 45 M5P0.8 6
15   8.5# 13.5 16 45 M5P0.8 6
16   20# 2.5~13.0 15 60 M9P1.0 7
17   20# 11.5~15.1 18 60 M9P1.0 8
18   20# 15.2~16.0 19 60 M9P1.0 8
19   20# 16.5~18.0 20 60 M9P1.0 8
20   20# 18.5~19.0 22 60 M9P1.0 9
21   20# 19.5~21.0 24 60 M9P1.0 9
22   20# 21.5~22.0 25 60 M9P1.0 9
23   XT326 18.0~19.5 22 60 M9P1.0 10
24   XT326 20.0~21.0 23 60 M9P1.0 10
25   XT326 21.5~23.0 26 60 M9P1.0 10
26   XT326 24.0~26.0 28 60 M9P1.0 10
27   20# 3.0~18.0 20 60 M10P1.0 11
28   25# 16.5~23.0 25 60 M10P1.0 12
29   27# 16.5~25.0 27 60 M10P1.0 12
30   32# 23.5~28.0 32 70 M17P1.0 14
31   35# 28.5~33.0 35 80 M25P1.5 14
32   37# 31.0~34.0 37 80 M25P1.5 15
33   38# 31.0~35.0 38 80 M25P1.5 15
34   42# 31.5~40.0 42 80 M25P1.5 15
35   45# 38.5~42.2 45 80 M25P1.5 15
36   51# 42.5~48.0 51 80 M25P1.5 16
37   25# 16.5~23.0 25 60 M10P1.0 12
38   32# 4.0~30.0 32 80 M25P1.5 13
39   40# 21.0~36.5 40 80 M25P1.5 15
STT LNS No. MODEL BAR SIZE OD TOTAL LENGTH THREAD TYPE
40   32#(GENERAL) 8.0~18.0 24 110 NO  
41   32#(GENERAL) 18.5~19.0 26 110 NO  
42   32#(GENERAL) 19.5~26.5 32 110 NO  
43   32#(GENERAL) 27.0~29.5 35 110 NO  
44   32#(GENERAL) 30.0~33.0 38 110 NO  
45   32#(GENERAL) 33.5~36.0 42 110 NO  
46   7# 2.0~6.0 7 40 M6P1.0  
47   8# 2.0~6.5 8 40 M6P1.0  
48   10# 2.0~8.5 10 40 M6P1.0  
49   12# 2.0~10.5 12 40 M6P1.0  
STT LNS No. MODEL BAR SIZE OD TOTAL LENGTH PIN SIZE TYPE
50   15# 3.0~13.0 15 55 2.0mm  
51   15# 3.0~13.0 15 55 6.0mm  
52   20# 5.0~18.0 20 55 6.0mm  
53   25# 5.0~21.0 25 76 8.0mm  
54   32# 5.0~28.0 32 76 8.0mm